<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori</title>
	<atom:link href="http://www.consumatori-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumatori-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 07:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>E-BOOK: RECORD VENDITE PER KINDLE, LETTORE DIGITALE AMAZON</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021037.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021037.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021037.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/WSI) &#8211; New York, 1 dic. &#8211; Il lettore di contenuti digitali Kindle, commercializzato da Amazon.com, sta riscuotendo un forte successo tra i consumatori americani. L?e-book e? risultato essere l?oggetto piu&#8217; acquistato sul sito Usa di Amazon.com nel lungo weekend di Thanksgiving. Secondo alcuni analisti del settore l&#8217;e-book potrebbe divenire il prodotto di maggiore interesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/WSI) &#8211; New York, 1 dic. &#8211; Il lettore di contenuti digitali Kindle, commercializzato da Amazon.com, sta riscuotendo un forte successo tra i consumatori americani. L?e-book e? risultato essere l?oggetto piu&#8217; acquistato sul sito Usa di Amazon.com nel lungo weekend di Thanksgiving. Secondo alcuni analisti del settore l&#8217;e-book potrebbe divenire il prodotto di maggiore interesse per la stagione natalizia. (AGI)   red</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021037.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-BOOK: AMAZON, PER IL KINDLE VENDITE RECORD A NOVEMBRE</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021036.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021036.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 19:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021036.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI/REUTERS) &#8211; New York, 30 nov. &#8211; Amazon.com ha annunciato che a novembre il suo libro elettronico Kindle ha raggiunto vendite record. Il rivenditore on-line ha specificato che il Kindle e&#8217; molto amato dai consumatori come regalo per le vacanza di Natale. Inoltre molte aziende starebbero comprando &#8220;in grandi quantita&#8217;&#8221; l&#8217;e-book per i loro impiegati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI/REUTERS) &#8211; New York, 30 nov. &#8211; Amazon.com ha annunciato che a novembre il suo libro elettronico Kindle ha raggiunto vendite record. Il rivenditore on-line ha specificato che il Kindle e&#8217; molto amato dai consumatori come regalo per le vacanza di Natale. Inoltre molte aziende starebbero comprando &#8220;in grandi quantita&#8217;&#8221; l&#8217;e-book per i loro impiegati o clienti. Amazon non ha fornito alcun numero dettagliato sulle vendite del libro elettronico. Si tratta dell&#8217;ultimo lettore portatile di libri digitali del colosso americano, sbarcato anche in Italia il 19 ottobre. (AGI)   </p>
<p> Ila</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021036.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA NOTIZIA: SALE L&#8217;INFLAZIONE IN ITALIA ED EUROPA (ORE 19)</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021035.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021035.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021035.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Sale l&#8217;inflazione in Italia ed Europa. A novembre, secondo le prime stime dell&#8217;Istat, nel nostro paese il costo della vita ha registrato il +0,1% rispetto ad ottobre e il +0,7% rispetto a novembre 2008. In particolare, gli aumenti congiunturali piu&#8217; significativi si sono verificati per i capitoli Trasporti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Sale l&#8217;inflazione in Italia ed Europa. A novembre, secondo le prime stime dell&#8217;Istat, nel nostro paese il costo della vita ha registrato il +0,1% rispetto ad ottobre e il +0,7% rispetto a novembre 2008. In particolare, gli aumenti congiunturali piu&#8217; significativi si sono verificati per i capitoli Trasporti e Altri beni e servizi (+0,5% per entrambi).</p>
<p>Anche nell&#8217;Eurozona, per la prima volta da sette mesi i prezzi al consumo riprendono a crescere (+0,6% su base annua a novembre, contro il -0,1% di ottobre mentre gli analisti si aspettavano un incremento piu&#8217; contenuto dello 0,4%). Secondo gli esperti l&#8217;aumento dello 0,6% a novembre e&#8217; legato soprattutto all&#8217;incremento dei prezzi dell&#8217;energia, che questa estate hanno spinto l&#8217;inflazione in calo e ora la fanno risalire. Tornando in Italia, molto critici i commenti dei consumatori. Per il Codacons, l&#8217;aumento si tradurra&#8217; in aumento della spesa pari a 328 euro l&#8217;anno a famiglia. Secondo Adusbef-Federconsumatori, il rialzo del tasso di inflazione e&#8217; &#8220;cosa gravissima&#8221; e &#8220;appare un fatto ancora piu&#8217; grave, dal momento che si trova in concomitanza con una crisi dei consumi. Una contrazione che si attestera&#8217; al -2,5-3% ed addirittura al -4% per le famiglie a reddito fisso, con una riduzione complessiva della spesa di 30 miliardi di Euro. Per le due associazioni, tale situazione sta comportando gravi ricadute sul benessere delle famiglie, oltre che sull&#8217;intero tessuto industriale del nostro Paese. Inoltre, se l&#8217;inflazione, a fine anno, si attestera&#8217; all&#8217;1%, come si potrebe prevedere, vi sara&#8217; un ulteriore aggravio di 300 Euro annui a famiglia, che andranno a decurtare ulteriormente il potere di acquisto delle famiglie. Confcommercio, invece, sottolinea come il dato italiano sia in linea con l&#8217;Europa mentre per Confesercenti e&#8217; preoccupante la debolezza della domanda interna.</p>
<p>Preoccupa infine il ciclone Dubai. Le borse europee sono in flessione, e anche Wall Street ha aperto piatta. Hanno invece reagito bene le borse asiatiche. Il Governo di Dubai ha intanto fatto sapere che non garantira&#8217; i debiti di Dubai World e i suoi creditori subiranno &#8220;a breve termine&#8221; le conseguenze della ristrutturazione del debito della conglomerata. (AGI)   </p>
<p> Pit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021035.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGRICOLTURA: ANABIO CALABRIA, ROTA NUOVO PRESIDENTE</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021034.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021034.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021034.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Catanzaro, 30 nov. &#8211; Salvatore Rota e&#8217; il nuovo presidente di ANABIO Calabria. E&#8217; stato eletto, all&#8217;unanimita&#8217;, dall&#8217;assemblea di ANABIO che si e&#8217; riunita nei giorni scorsi, alla quale, tra gli altri , hanno partecipato Pina Eramo, presidente nazionale di ANABIO , Rosa Critelli, vicepresidente di ANABIO Calabria e Giuseppe Mangone, presidente della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Catanzaro, 30 nov. &#8211; Salvatore Rota e&#8217; il nuovo presidente di ANABIO Calabria. E&#8217; stato eletto, all&#8217;unanimita&#8217;, dall&#8217;assemblea di ANABIO che si e&#8217; riunita nei giorni scorsi, alla quale, tra gli altri , hanno partecipato Pina Eramo, presidente nazionale di ANABIO , Rosa Critelli, vicepresidente di ANABIO Calabria e Giuseppe Mangone, presidente della CIA regionale della Calabria. Salvatore Rota e&#8217; un giovane imprenditore agricolo, titolare dell&#8217;Azienda &#8220;La Valle del Biologico&#8221;, estesa 67 ettari, sita nel comune di Scandale, ad indirizzo olivicolo -vitivinicolo- zootecnico. Macelleria e punto vendita diretta in azienda, pratica l&#8217;attivita&#8217; didattica rivolta agli studenti di ogni ordine e grado delle scuole calabresi, nell&#8217;ambito del progetto &#8220;A SCUOLA CON LA CIA&#8221;, a breve, entreranno in funzione anche le strutture per avviare l&#8217;attivita&#8217; agrituristica. La stessa Azienda ha ricevuto il premio nazionale &#8220;Bandiera Verde&#8221;. E&#8217; un riconoscimento attraverso il quale si premiano aziende agricole, regioni, province, comuni, comunita&#8217; montane e parchi che si sono particolarmente distinti nelle politiche di tutela dell&#8217;ambiente e del paesaggio anche a fini turistici, nell&#8217;uso razionale del suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici legati al territorio, nell&#8217;azione finalizzata a migliorare le condizioni di vita ed economiche degli operatori agricoli e piu&#8217; in generale dei cittadini. Nel rivolgere il suo saluto e ringraziamento all&#8217;assembla, Salvatore Rota ha assicurato il suo massimo impegno ma ha anche richiesto la collaborazione di tutti gli agricoltori bio aderenti all&#8217;organizzazione, per definire collegialmente tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo dell&#8217;agricoltura biologica nella regione. Non partiamo da zero, ha concluso il neo presidente di ANABIO, si tratta di continuare il lavoro gia&#8217; avviato dagli organi precedenti dell&#8217;associazione, implementandolo con nuove iniziative. Da questo punto di vista, assume priorita&#8217; la costituzione di forme di organizzazione economica dei produttori per raggiungere il mercato, dando risposta alla crescente domanda dei consumatori, soprattutto di prodotti freschi. Proprio su questo e&#8217; intervenuta Pina Eramo che con il supporto tecnico di Tommaso Buffa, tecnico della CIA, ha illustrato il progetto di vendita dei prodotti attraverso i ristoranti aderenti alla Confesercenti, con la quale e&#8217; stata sottoscritta un&#8217;apposita convenzione. Concludendo i lavori dell&#8217;assemblea, il presidente della CIA Giuseppe Mangone ha assicurato l&#8217;impegno della CIA per offrire tutti i supporti necessari per la piena riuscita di tutte le iniziative che l&#8217;associazione intendera&#8217; mettere in campo. (AGI)   Ros</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021034.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRIVACY: PRESENTATO MANIFESTO &#8216;CIVICRAZIA&#8217; A TUTELA CITTADINO</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021033.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021033.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021033.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Nasce &#8216;Civicrazia&#8217;, coalizione aperta a tutti i cittadini che vogliono dare un contributo concreto perche&#8217; si realizzi una democrazia compiuta: vi partecipano oltre 4.000 associazioni e organismi attivi in tutti i settori sociali, professionali e culturali per &#8220;porre il cittadino al centro dello Stato, farne il primo vero protagonista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Nasce &#8216;Civicrazia&#8217;, coalizione aperta a tutti i cittadini che vogliono dare un contributo concreto perche&#8217; si realizzi una democrazia compiuta: vi partecipano oltre 4.000 associazioni e organismi attivi in tutti i settori sociali, professionali e culturali per &#8220;porre il cittadino al centro dello Stato, farne il primo vero protagonista della societa&#8217;, favorire il pieno e continuo esercizio della democrazia&#8221;. Nasce su queste basi il &#8216;Manifesto di Civicrazia&#8217;, presentato oggi e sottoscritto da organismi e associazioni e direttori della stampa locale.</p>
<p>L&#8217;incontro si e&#8217; tenuto stamane a Montecitorio nel Laboratorio Privacy Sviluppo presso il Garante per la protezione dei dati personali, coordinato dall&#8217;avvocato Giuseppe Fortunato (Componente Garante Privacy). Il Manifesto di Civicrazia &#8211; spiega una nota del Laboratorio Privacy Sviluppo, presso il Garante per la protezione dei dati personali &#8211; pone al centro della sua azione il Cittadino protagonista e quattro obiettivi fondamentali e di agevole realizzazione: 1) garantire nomine pubbliche trasparenti sulla base di criteri di merito e competenza; 2) Codice deontologico del pubblico amministratore; 3) promuovere il Difensore Civico Nazionale davvero indipendente, affinche&#8217; il cittadino abbia immediata tutela nei suoi diritti violati nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali; 4) valorizzare il ruolo delle associazioni. Hanno gia&#8217; annunciato specifiche iniziative per il Manifesto, tra i tanti soggetti di Civicrazia: Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, Adiconsum, Angeli della notte, Adiantum, Conferenza Nazionale dei Garanti dei detenuti, La Caramella Buona, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, CoLAP, Unione Nazionale Segretari comunali e provinciali, Ordine Nazionale degli Psicologi, Federcontribuenti, Organismo Unitario Avvocatura, Dimensione Europea, Ordine Nazionale dei giornalisti, Unirec, Cittadinanzattiva, Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani.</p>
<p>&#8220;C&#8217;e&#8217; un&#8217;Italia che non trema e non trama. C&#8217;e&#8217; un&#8217;Italia che chiede competenza, trasparenza, garanzia dei diritti &#8211; ha dichiarato l&#8217;avvocato Fortunato -. Con il Soggetto Civicrazia, con il varo del Manifesto, con l&#8217;azione decisa di tante realta&#8217; unite per il Cittadino Protagonista, e&#8217; ora aperta la strada per il necessario e autentico cambiamento. Civicrazia e&#8217; baluardo della dignita&#8217; della persona perche&#8217; il potere pubblico sia al servizio del cittadino&#8221;. (AGI)   </p>
<p>  Red/Fra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021033.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALE L&#8217;INFLAZIONE IN ITALIA ED EUROPA</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021032.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021032.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021032.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Sale l&#8217;inflazione in Italia ed Europa. A novembre, secondo le prime stime dell&#8217;Istat, nel nostro paese il costo della vita ha registrato il +0,1% rispetto ad ottobre e il +0,7% rispetto a novembre 2008. In particolare, gli
 aumenti congiunturali piu&#8217; significativi si sono verificati per i capitoli Trasporti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Sale l&#8217;inflazione in Italia ed Europa. A novembre, secondo le prime stime dell&#8217;Istat, nel nostro paese il costo della vita ha registrato il +0,1% rispetto ad ottobre e il +0,7% rispetto a novembre 2008. In particolare, gli</p>
<p> aumenti congiunturali piu&#8217; significativi si sono verificati per i capitoli Trasporti e Altri beni e servizi (+0,5% per entrambi).</p>
<p>     Anche nell&#8217;Eurozona, per la prima volta da sette mesi i prezzi al consumo riprendono a crescere (+0,6% su base annua a novembre, contro il -0,1% di ottobre mentre gli analisti si aspettavano un incremento piu&#8217; contenuto dello 0,4%). Secondo gli</p>
<p> esperti l&#8217;aumento dello 0,6% a novembre e&#8217; legato soprattutto all&#8217;incremento dei prezzi dell&#8217;energia, che questa estate hanno spinto l&#8217;inflazione in calo e ora la fanno risalire. Tornando in Italia, molto critici i commenti dei consumatori. Per il</p>
<p> Codacons, l&#8217;aumento si tradurra&#8217; in aumento della spesa pari a 328 euro l&#8217;anno a famiglia. Secondo Adusbef-Federconsumatori, il rialzo del tasso di inflazione e&#8217; &#8220;cosa gravissima&#8221; e &#8220;appare un fatto ancora piu&#8217; grave, dal momento che si trova in</p>
<p> concomitanza con una crisi dei consumi. Una contrazione che si attestera&#8217; al -2,5-3% ed addirittura al -4% per le famiglie a reddito fisso, con una riduzione complessiva della spesa di 30 miliardi di Euro. Per le due associazioni, tale situazione sta</p>
<p> comportando gravi ricadute sul benessere delle famiglie, oltre che sull&#8217;intero tessuto industriale del nostro Paese. Inoltre, se l&#8217;inflazione, a fine anno, si attestera&#8217; all&#8217;1%, come si potrebe prevedere, vi sara&#8217; un ulteriore aggravio di 300 Euro annui</p>
<p> a famiglia, che andranno a decurtare ulteriormente il potere di acquisto delle famiglie. Confcommercio, invece, sottolinea come il dato italiano sia in linea con l&#8217;Europa mentre per Confesercenti e&#8217; preoccupante la debolezza della domanda interna.</p>
<p>     Preoccupa infine il ciclone Dubai. Le borse europee sono in flessione, e anche Wall Street ha aperto piatta. Hanno invece reagito bene le borse asiatiche. Il Governo di Dubai ha intanto fatto sapere che non garantira&#8217; i debiti di Dubai World e i</p>
<p> suoi creditori subiranno &#8220;a breve termine&#8221; le conseguenze della ristrutturazione del debito della conglomerata. (AGI)   PIT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021032.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRISI: E. ROMAGNA, ACCORDO TRIENNALE REGIONE-UNIONCAMERE</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021031.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021031.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021031.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Bologna, 30 nov. &#8211; Azioni congiunte per contribuire a superare la crisi economica costruendo un tessuto piu&#8217; competitivo senza indebolire la coesione sociale valorizzando la promozione dello sviluppo locale e della competitivita&#8217; delle imprese: questo l&#8217;obiettivo strategico del nuovo accordo, di durata triennale, siglato tra Regione Emilia Romagna ed Unioncamere. &#8220;L&#8217;accordo quadro per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Bologna, 30 nov. &#8211; Azioni congiunte per contribuire a superare la crisi economica costruendo un tessuto piu&#8217; competitivo senza indebolire la coesione sociale valorizzando la promozione dello sviluppo locale e della competitivita&#8217; delle imprese: questo l&#8217;obiettivo strategico del nuovo accordo, di durata triennale, siglato tra Regione Emilia Romagna ed Unioncamere. &#8220;L&#8217;accordo quadro per una nuova fase di sviluppo per la competitivita&#8217; dell&#8217;economia regionale&#8221;, siglato dal presidente dell&#8217;Emilia Romagna Vasco Errani e dal presidente di Unioncamere Andrea Zanlari, si propone di confermare ed estendere le modalita&#8217; di collaborazione ed intese realizzate negli anni passati. Le linee di intervento sulle quali e&#8217; articolato l&#8217;accordo e dove, dunque, sono previste azioni comuni tra Regione e Unioncamere sono: monitoraggio dell&#8217;economia, turismo, agroalimentare, politiche comunitarie, sostegno ad innovazione e ricerca, tutela dei consumatori e consolidamento dell&#8217;imprenditoria femminile, infrastrutture e diffusione del project financing, semplificazione amministrativa ed e-government, mercato del lavoro, formazione imprenditoriale e immigrazione. (AGI)   Ari</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021031.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONSOB: MULTA A LUNNUTTI PER MANIPOLAZIONE MERCATO UNICREDIT</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021030.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021030.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021030.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; La Consob ha sanzionato il presidente dell&#8217;Adusbef, Elio Lannutti, per manipolazione di mercato dei titoli Unicredit con una pena pecuniaria di 100.000 euro.
La Consob aveva avviato l&#8217;indagine dopo che un quotidiano economico aveva pubblicato una dichiarazione di Lannutti: &#8220;Secondo i nostri calcoli &#8211; aveva detto il presidente dell&#8217;Adusbef &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; La Consob ha sanzionato il presidente dell&#8217;Adusbef, Elio Lannutti, per manipolazione di mercato dei titoli Unicredit con una pena pecuniaria di 100.000 euro.</p>
<p>La Consob aveva avviato l&#8217;indagine dopo che un quotidiano economico aveva pubblicato una dichiarazione di Lannutti: &#8220;Secondo i nostri calcoli &#8211; aveva detto il presidente dell&#8217;Adusbef &#8211; il mark to market di Unicredit e&#8217; negativo per 4-5 miliardi. Si tratta di uno scandalo grosso dieci volte quello di Italease&#8221;. UniCredit aveva subito diffuso un comunicato col il quale precisava: &#8220;Al fine di dissipare le incertezze createsi sull&#8217;ammontare della (posizione) creditoria netta nei confronti dei propri clienti, informa che quest&#8217;ultima risulta pari a circa un miliardo di euro alla data del 30 giugno 2007&#8243;.</p>
<p>La Consob, si legge nel provvedimento, ritiene che &#8220;che la condotta illecita accertata e&#8217; stata posta in essere quantomeno con colpa &#8211; anche avuto riguardo al profilo professionale dell&#8217;autore della violazione &#8211; e che essa, stanti le evidenze in atti, non appare sintomatica di un atteggiamento funzionale al perseguimento di vantaggi di natura economica&#8221;.</p>
<p>Duro il commento di Lannutti: &#8220;E&#8217; la prova provata &#8211; si legge in una nota &#8211; di una Consob che esegue gli ordini dei banchieri in generale&#8221;. Adusbef &#8220;impugnera&#8217; il provvedimento sanzionatorio alla Corte di Appello e nei prossimi giorni convochera&#8217; una conferenza stampa per chiedere le immediate dimissioni di Lamberto Cardia&#8221;. (AGI)   </p>
<p> Com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021030.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA NOTIZIA: SALE L&#8217;INFLAZIONE IN ITALIA ED EUROPA (ORE 17)</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021029.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021029.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021029.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Sale l&#8217;inflazione in Italia ed Europa. A novembre, secondo le prime stime dell&#8217;Istat, nel nostro paese il costo della vita ha registrato il +0,1% rispetto ad ottobre e il +0,7% rispetto a novembre 2008. In particolare, gli aumenti congiunturali piu&#8217; significativi si sono verificati per i capitoli Trasporti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Sale l&#8217;inflazione in Italia ed Europa. A novembre, secondo le prime stime dell&#8217;Istat, nel nostro paese il costo della vita ha registrato il +0,1% rispetto ad ottobre e il +0,7% rispetto a novembre 2008. In particolare, gli aumenti congiunturali piu&#8217; significativi si sono verificati per i capitoli Trasporti e Altri beni e servizi (+0,5% per entrambi).</p>
<p>Anche nell&#8217;Eurozona, per la prima volta da sette mesi i prezzi al consumo riprendono a crescere (+0,6% su base annua a novembre, contro il -0,1% di ottobre mentre gli analisti si aspettavano un incremento piu&#8217; contenuto dello 0,4%). Secondo gli esperti l&#8217;aumento dello 0,6% a novembre e&#8217; legato soprattutto all&#8217;incremento dei prezzi dell&#8217;energia, che questa estate hanno spinto l&#8217;inflazione in calo e ora la fanno risalire. Tornando in Italia, molto critici i commenti dei consumatori. Per il Codacons, l&#8217;aumento si tradurra&#8217; in aumento della spesa pari a 328 euro l&#8217;anno a famiglia. Secondo Adusbef-Federconsumatori, il rialzo del tasso di inflazione e&#8217; &#8220;cosa gravissima&#8221; e &#8220;appare un fatto ancora piu&#8217; grave, dal momento che si trova in concomitanza con una crisi dei consumi. Una contrazione che si attestera&#8217; al -2,5-3% ed addirittura al -4% per le famiglie a reddito fisso, con una riduzione complessiva della spesa di 30 miliardi di Euro. Per le due associazioni, tale situazione sta comportando gravi ricadute sul benessere delle famiglie, oltre che sull&#8217;intero tessuto industriale del nostro Paese. Inoltre, se l&#8217;inflazione, a fine anno, si attestera&#8217; all&#8217;1%, come si potrebe prevedere, vi sara&#8217; un ulteriore aggravio di 300 Euro annui a famiglia, che andranno a decurtare ulteriormente il potere di acquisto delle famiglie. Confcommercio, invece, sottolinea come il dato italiano sia in linea con l&#8217;Europa mentre per Confesercenti e&#8217; preoccupante la debolezza della domanda interna.</p>
<p>Preoccupa infine il ciclone Dubai. Le borse europee sono in flessione, e anche Wall Street ha aperto piatta. Hanno invece reagito bene le borse asiatiche. Il Governo di Dubai ha intanto fatto sapere che non garantira&#8217; i debiti di Dubai World e i suoi creditori subiranno &#8220;a breve termine&#8221; le conseguenze della ristrutturazione del debito della conglomerata. (AGI)    </p>
<p> Pit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021029.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTO: RICERCA USA, NEL 2015 OLTRE 17 MLN A METANO</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021028.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021028.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00021028.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Entro il 2015 i veicoli alimentati a metano in circolazione in tutto il mondo saranno 17 milioni, contro i poco piu&#8217; di 10 milioni del giugno 2009: per la prima volta nel 2015, poi, le vendite annue di veicoli alimentati a metano supereranno quota 3 milioni. Questa previsione e&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 30 nov. &#8211; Entro il 2015 i veicoli alimentati a metano in circolazione in tutto il mondo saranno 17 milioni, contro i poco piu&#8217; di 10 milioni del giugno 2009: per la prima volta nel 2015, poi, le vendite annue di veicoli alimentati a metano supereranno quota 3 milioni. Questa previsione e&#8217; stata formulata dall&#8217;istituto di ricerca americano &#8220;Pike Research&#8221; e viene resa nota in Italia dall&#8217;Osservatorio Metanauto, struttura di ricerca sul metano per autotrazione. La crescita prevista entro il 2015 sara&#8217; dovuta anche all&#8217;aumento dei veicoli alimentati a metano che fanno parte delle flotte statali ed aziendali. Oltre ai consumatori anche i governi ed i gestori di flotte aziendali, infatti, si dimostrano sempre piu&#8217; interessati ai benefici ambientali che e&#8217; possibile ottenere grazie alle basse emissioni di sostanze nocive che caratterizzano i veicoli alimentati a metano.</p>
