<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consumatori</title>
	<atom:link href="http://www.consumatori-oggi.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consumatori-oggi.it</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Dec 2010 09:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SALDI: ADOC,ANTICIPO 6 GENNAIO A ROMA REGALO GRANDE DISTRIBUZIONE</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024873.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024873.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 09:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024873.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 14 dic. &#8211; &#8220;L&#8217;anticipo all&#8217;Epifania dei saldi e&#8217; un regalo alla grande distribuzione, non serve a consumatori e piccoli commercianti&#8221;, ha detto Carlo Pileri, presidente dell&#8217;Adoc, che insieme a Casper &#8211; Comitato contro le speculazioni e per il risparmio, invita i commercianti a fare forti sconti prima delle feste natalizie, altrimenti le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 14 dic. &#8211; &#8220;L&#8217;anticipo all&#8217;Epifania dei saldi e&#8217; un regalo alla grande distribuzione, non serve a consumatori e piccoli commercianti&#8221;, ha detto Carlo Pileri, presidente dell&#8217;Adoc, che insieme a Casper &#8211; Comitato contro le speculazioni e per il risparmio, invita i commercianti a fare forti sconti prima delle feste natalizie, altrimenti le famiglie arriveranno economicamente stremate all&#8217;inizio dei saldi. Il settore abbigliamento e calzature sta registrando un calo di vendite pari al 10%, ma non si fa nulla per invertire questa tendenza, prosegue la nota, &#8220;I negozi sono vuoti, nei centri commerciali si &#8216;guarda, ma non si tocca&#8217;, tra i consumatori vige la regola del vorrei ma non posso. Negli Stati Uniti la stagione dei saldi e&#8217; gia&#8217; partita e questo permette alle famiglie di disporre di un budget di circa 900 dollari; in Inghilterra partono prima di Natale, con un budget medio di 500 sterline&#8221;. E conclude: &#8220;Se i saldi fossero stati anticipati a dicembre si sarebbe potuto fornire uno slancio ai consumi natalizi, con vantaggi significativi per le famiglie ma anche per i commercianti, soprattutto i piccoli esercizi che rischiano oggi di vivere un Natale nero, nerissimo&#8221;. (AGI)   Com/Ral</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>* AGIAFRO: UGANDA, UN CODICE ETICO PER LE BANCHE</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024872.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024872.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 06:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024872.html</guid>
		<description><![CDATA[Kampala &#8211; E&#8217; stato lanciato in Uganda un nuovo codice di comportamento del settore bancario e finanziario. Proposto e redatto dall&#8217;Associazione bancaria nazionale, il documento stabilisce severe norme cui sono obbligati gli istituti di credito nei rapporti con la clientela. Fonti della Banca centrale ugandese hanno rilevato che l&#8217;osservanza dei principi ispiratori del testo &#8220;produrra&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kampala &#8211; E&#8217; stato lanciato in Uganda un nuovo codice di comportamento del settore bancario e finanziario. Proposto e redatto dall&#8217;Associazione bancaria nazionale, il documento stabilisce severe norme cui sono obbligati gli istituti di credito nei rapporti con la clientela. Fonti della Banca centrale ugandese hanno rilevato che l&#8217;osservanza dei principi ispiratori del testo &#8220;produrra&#8217; un aumento della fiducia del pubblico nel settore bancario&#8221;. La codificazione di nuovi e piu&#8217; stringenti principi etici nei rapporti tra banche e cittadini era un&#8217;esigenza sentita, oltre che dagli stessi gestori del settore creditizio, anche da governo, associazioni dei consumatori e cittadini. (AGIAFRO)   .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024872.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIAT: MARCEGAGLIA A MARCHIONNE, VALE LA PENA INVESTIRE IN ITALIA</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024871.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024871.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 19:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024871.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 13 dic. &#8211; Marcegaglia ha detto che il Paese si trova di fronte ad una &#8220;sfida complessa, difficile e molto incerta&#8221;. Siamo davanti ad uno scenario economico e competitivo molto complesso. Non bisogna solo uscire dalla crisi ma anche cambiare il modo di produrre, vendere e distribuire. Ci troviamo di fronte &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 13 dic. &#8211; Marcegaglia ha detto che il Paese si trova di fronte ad una &#8220;sfida complessa, difficile e molto incerta&#8221;. Siamo davanti ad uno scenario economico e competitivo molto complesso. Non bisogna solo uscire dalla crisi ma anche cambiare il modo di produrre, vendere e distribuire. Ci troviamo di fronte &#8211; ha proseguito &#8211; ad una discontinuita&#8217; strategica perche&#8217; i competitori sono molti di piu&#8217;. La sfida per le imprese e&#8217; quella di essere capaci prima degli altri di leggere i nuovi bisogni per i nuovi consumatori&#8221;. &#8220;Abbiamo gestito &#8211; ha aggiunto Marcegaglia &#8211; tutti insieme questa crisi difficilissima grazie anche al lavoro fatto nelle imprese e con una condivisione tra imprese e lavoro&#8221;. (AGI)   Ila/Dma</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024871.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUTELA &#8220;MADE IN ITALY&#8221;: ACCORDO GDF ANCONA E CONFARTIGIANATO</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024870.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024870.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024870.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Ancona 13 dic. &#8211; Un accordo di collaborazione fra la Guardia di Finanza di Ancona e la Confartigianato, finalizzato alla tutela del &#8220;made in Italy&#8221; e alla lotta alla contraffazione dei marchi, e&#8217; stato annunciato oggi , nell&#8217;ambito della presentazione dei dati sull&#8217;attivita&#8217; nel settore svolta nel corso dell&#8217;anno dalle Fiamme Gialle locali. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Ancona 13 dic. &#8211; Un accordo di collaborazione fra la Guardia di Finanza di Ancona e la Confartigianato, finalizzato alla tutela del &#8220;made in Italy&#8221; e alla lotta alla contraffazione dei marchi, e&#8217; stato annunciato oggi , nell&#8217;ambito della presentazione dei dati sull&#8217;attivita&#8217; nel settore svolta nel corso dell&#8217;anno dalle Fiamme Gialle locali.  Un attivita&#8217; che ha portato al sequestro di oltre 5 milioni e 400 mila prodotti di ogni genere rinvenuti sull&#8217;intero territorio della provincia di Ancona, ma che ha interessato particolarmente il porto del capoluogo regionale marchigiano. Tra i beni sequestrati dalla Guardia di Finanza figurano in prevalenza capi di vestiario e relativi articoli ausiliari (oltre 130 mila ) &#8211; comprendenti spesso prodotti con marchi contraffati delle griffes piu&#8217; note a livello internazionale,   calzature (57 mila 500), cosmetici  (oltre 1.400 confezioni ) e componenti per autovetture (quasi 6 mila). &#8220;E&#8217; in questo spirito &#8211; si legge in una nota delle Fiamme gialle anconetane &#8211; che la Guardia di Finanza di Ancona ha accolto favorevolmente, previa autorizzazione della Autorita&#8217; Giudiziaria, la richiesta di collaborazione della locale Confartigianato per contrastare ulteriormente il fenomeno criminoso e tutelare il piu&#8217; ampiamente possibile i consumatori. Le analisi compiute sui prodotti di abbigliamento &#8211; si aggiunge &#8211; hanno permesso di accertare che le materie prime utilizzate per la confezione dei capi di abbigliamento non corrispondono a quelle indicate nelle etichette (ad esempio : il piumino d&#8217;oca ed il cotone vengono sostituiti dal poliestere o poliammide)&#8221;. (AGI)   ap1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024870.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMPS E ASSOCIAZIONI CONSUMATORI: A PRATO INIZIATIVA CONSUMER LAB</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024869.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024869.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 17:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024869.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Prato, 13 dic. &#8211; Banca Monte dei Paschi di Siena e le Associazioni dei Consumatori hanno illustrato oggi a Prato, nel corso della conferenza organizzata per la presentazione del &#8220;Consumer-Lab&#8221;, le nuove iniziative implementate nella provincia in favore dei consumatori. &#8220;Consumer Lab&#8221; e&#8217; un tavolo di lavoro comune e di confronto permanente, attivato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Prato, 13 dic. &#8211; Banca Monte dei Paschi di Siena e le Associazioni dei Consumatori hanno illustrato oggi a Prato, nel corso della conferenza organizzata per la presentazione del &#8220;Consumer-Lab&#8221;, le nuove iniziative implementate nella provincia in favore dei consumatori. &#8220;Consumer Lab&#8221; e&#8217; un tavolo di lavoro comune e di confronto permanente, attivato da anni tra Banca Monte dei Paschi di Siena e le piu&#8217; importanti Associazioni italiane di Consumatori: l&#8217;iniziativa presentata oggi a Prato rende la collaborazione ancora piu&#8217; efficace. A partire dal 13 e fino al 15 dicembre, infatti, sara&#8217; attivo uno specifico &#8220;corner&#8221; allestito presso la filiale di Banca Monte dei Paschi di Siena di Prato in viale Montegrappa, angolo viale della Repubblica, per recepire le necessita&#8217; concrete delle famiglie clienti e non della banca. Allo scopo di individuare le reali esigenze e problematiche dei consumatori locali, per la prima volta una grande banca nazionale si apre all&#8217;ascolto non solo degli uffici cittadini delle Associazioni dei Consumatori aderenti ma anche, insieme a loro, di tutta la cittadinanza che voglia sfruttare l&#8217;occasione di un apposito &#8220;punto d&#8217;ascolto&#8221;. Inoltre, a ulteriore conferma del positivo percorso intrapreso ormai da anni dal Gruppo Montepaschi e dalle Associazioni dei Consumatori legate a Consumer Lab, e&#8217; nata da pochi giorni la &#8220;Carta dei Diritti e dei Doveri&#8221;, un nuovo strumento a tutela della clientela bancaria. Nella Guida vengono illustrate le caratteristiche dei principali prodotti bancari, finanziari e assicurativi tra i quali i prestiti al consumo, il conto corrente, il mutuo, i sistemi di pagamento, le polizze e i documenti necessari da esibire per procedere alla richiesta. Durante la conferenza di questa mattina, al tavolo dei relatori si sono alternate le testimonianze di Leandro Polidori, Responsabile Area Compliance e Customer Care di Banca Monte dei Paschi, Marco Belliti, Responsabile della Direzione Territoriale di Prato di Banca Monte dei Paschi, Andrea Frosini, Responsabile provinciale di Adusbef, Mario Frangioli, Vice-presidente Regionale Lega Consumatori, che hanno illustrato le motivazioni e le caratteristiche dell&#8217;accordo, il &#8220;pacchetto anti-crisi&#8221; e le attivita&#8217; che Banca Monte dei Paschi di Siena ha elaborato ed implementera&#8217; in provincia di Prato per migliorare il rapporto con i clienti. Banca Monte dei Paschi di Siena, inoltre, ha adottato a livello nazionale un pacchetto di misure a sostegno dei clienti in difficolta&#8217; a causa della crisi economica: sospensione delle rate di mutuo e prestito personale, rinegoziazione mutui, copertura assicurativa del mutuo contro la perdita da lavoro, protezione delle rate dal rialzo dei tassi ed una guida innovativa per orientare i consumatori nell&#8217;indebitamento e rispondere alle esigenze specifiche dei tempi. (AGI)   Com/Sep</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024869.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FARMACI: CODACONS, MEDICI SNOBBANO I GENERICI, INTERVENGA FAZIO</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024868.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024868.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024868.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 13 dic. &#8211; Secondo dati resi noti oggi nell&#8217;ambito della presentazione di un volume sui farmaci generici, solo un cittadino su dieci in Italia li utilizza. Per il Codacons &#8220;siamo ben lungi da percentuali accettabili di stampo europeo. La realta&#8217; e&#8217; che i medici di base persistono nel non voler prescrivere i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 13 dic. &#8211; Secondo dati resi noti oggi nell&#8217;ambito della presentazione di un volume sui farmaci generici, solo un cittadino su dieci in Italia li utilizza. Per il Codacons &#8220;siamo ben lungi da percentuali accettabili di stampo europeo. La realta&#8217; e&#8217; che i medici di base persistono nel non voler prescrivere i farmaci equivalenti ed i farmacisti, dopo l&#8217;iniziale applicazione del decreto Storace (maggio 2005) che li costringeva ad informare il paziente della presenza in commercio dei medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, si sono ormai dimenticati di farlo regolarmente&#8221;. Per questo il Codacons chiede al ministro della Salute Ferruccio Fazio di intervenire &#8220;con un decreto che rilanci ed incentivi i farmaci equivalenti, stabilendo ad esempio sanzioni per i farmacisti che non li consigliano e convocazioni presso le Asl per i medici che non li prescrivono&#8221;. Sempre secondo questo studio, inoltre, solo per il 13% dei principi attivi in commercio esiste il generico corrispondente, come alternativa per il paziente. &#8220;Ecco perche&#8217; il ministro Fazio &#8211; sottolinea il Codacons &#8211; dovrebbe affrontare anche il problema della durata eccessiva che viene concessa alle industrie farmaceutiche per sfruttare i loro brevetti, durata che ritarda l&#8217;introduzione dei farmaci equivalenti ed il conseguente risparmio. Ricordiamo, infine, che in Italia i prezzi dei farmaci equivalenti sono piu&#8217; alti del 25% della media dei prezzi europei e questo perche&#8217; le industrie da un lato sfruttano la scarsa concorrenza nel settore per imporre prezzi piu&#8217; alti rispetto al resto d&#8217;Europa e dall&#8217;altro perche&#8217; compensano quanto fanno risparmiare allo Stato per i prezzi dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale (classe A e H), rivalendosi sui poveri consumatori ed innalzando i prezzi di tutti gli altri medicinali (fascia C, Sop e Otc). Anche di questo dovrebbe farsi carico il Governo, ad esempio consentendo subito di vendere nei supermercati non solo i farmaci da banco ma, come minimo, anche i farmaci di fascia &#8216;C&#8217;&#8221;. (AGI)   Red/Pgi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024868.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALDI: NEL LAZIO AL VIA IL 6 GENNAIO</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024867.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024867.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024867.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Roma, 13 dic. &#8211; Anche nel Lazio i saldi inizieranno il 6 gennaio 2011, cosi&#8217; come stabilito in altre regioni italiane. Lo ha deciso oggi il Consiglio regionale, approvando con 52 voti a favore, 1 contrario e 4 astensioni, la proposta di legge dell&#8217;assessore alle attivita&#8217; produttive, Pietro Di Paolantonio, che modifica l&#8217;articolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Roma, 13 dic. &#8211; Anche nel Lazio i saldi inizieranno il 6 gennaio 2011, cosi&#8217; come stabilito in altre regioni italiane. Lo ha deciso oggi il Consiglio regionale, approvando con 52 voti a favore, 1 contrario e 4 astensioni, la proposta di legge dell&#8217;assessore alle attivita&#8217; produttive, Pietro Di Paolantonio, che modifica l&#8217;articolo 48 della legge n. 33 del 1999. La legge n.33, che disciplina tutto il settore del commercio regionale, prevedeva l&#8217;apertura dei saldi il primo sabato di gennaio. La proposta iniziale della Giunta, votata in commissione consiliare lo scorso 15 novembre, prevedeva di posticipare la data di inizio saldi al terzo sabato del mese, corrispondente al 15 gennaio, ma lo stesso assessore Di Paolantonio ha presentato l&#8217;emendamento che anticipa la data al 6 gennaio, spiegando che &#8220;quasi tutte le regioni italiane hanno individuato quella data anche se manca ancora un accordo formale in Conferenza. In attesa di procedere a una riforma completa della legge regionale sul commercio &#8211; ha aggiunto l&#8217;assessore &#8211; abbiamo estrapolato l&#8217;articolo 48 al fine di evitare l&#8217;apertura dei saldi al primo gennaio. Nello stesso tempo, onde evitare il cosiddetto &#8216;turismo commerciale&#8217;, abbiamo proposto l&#8217;emendamento per adeguarci alle altre regioni. Per il futuro restiamo in attesa di un accordo tra tutte le regioni per una data unica che eviti squilibri sui territori e che sia permanente anche per i saldi estivi&#8221;. Anche il presidente della commissione Pmi, commercio e artigianato, Francesco Saponaro (Lista Polverini), ha votato a favore, spiegando di aver &#8220;sottoscritto l&#8217;emendamento insieme all&#8217;assessore per fissare al 6 gennaio l&#8217;apertura dei saldi, ma e&#8217; una soluzione temporanea, il male minore. La commissione si era espressa per il 15 ma poi per una serie di motivi e&#8217; stato opportuno cambiare data&#8221;. Saponaro ha poi espresso rammarico perche&#8217; la commissione non e&#8217; stata sentita nella seconda fase della decisione. Ivano Peduzzi (Federazione della sinistra) ha annunciato l&#8217;astensione del suo gruppo &#8220;poiche&#8217; &#8211; ha spiegato &#8211; questa proposta di legge incontra solo le esigenze dei commercianti e non tiene conto di quelle dei consumatori. Si tratta di un provvedimento che non mi sembra risolutorio di una questione che e&#8217; ben piu&#8217; importante&#8221;. Pier Ernesto Irmici (Pdl) ha dichiarato che il provvedimento avrebbe dovuto tenere in maggior conto le esigenze dei piccoli esercenti e che va considerato solo nella sua provvisorieta&#8217; per quest&#8217;anno. Occorre pensare gia&#8217; a una soluzione piu&#8217; ampia da prendere in sede di Conferenza Stato-regioni&#8221;. (AGI)   Red/Pgi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024867.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FARMACI: A 10 ANNI DA INTRODUZIONE 1 ITALIANO SU 10 USA GENERICI</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024866.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024866.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024866.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Milano, 13 dic. &#8211; Un cittadino su dieci in Italia si affida ai farmaci generici; era, invece, soltanto uno su cento a preferirli dieci anni fa quando quando questi medicinali furono introdotti nel nostro Paese. Oggi solo per il 13% dei principi attivi in commercio esiste il generico corrispondente, come alternativa per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Milano, 13 dic. &#8211; Un cittadino su dieci in Italia si affida ai farmaci generici; era, invece, soltanto uno su cento a preferirli dieci anni fa quando quando questi medicinali furono introdotti nel nostro Paese. Oggi solo per il 13% dei principi attivi in commercio esiste il generico corrispondente, come alternativa per il paziente. Eppure, in dieci anni, si e&#8217; passati da 17 milioni di confezioni di generici vendute ai 189,47 milioni del 2009. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal nuovo volume &#8216;Farmaco Generico, un cammino lungo dieci anni. I protagonisti si raccontano&#8217;, che ripercorre la storia dei medicinali unbranded dal loro ingresso ufficiale in Italia, con la legge 405 nel 2001, fino ai giorni nostri. Realizzata nell&#8217;ambito della collana &#8216;I libri de Il Sole 24 Ore Sanita&#8217;, con il patrocinio di Assogenerici e il contributo di Teva-ratiopharm, la pubblicazione e&#8217; a firma di Massimo Cherubini, Francesca Giani e Michele Uda ed e&#8217; stata presentata oggi a Milano, durante un convegno cui hanno partecipato rappresentanti dell&#8217;Antitrust, dell&#8217;industria, della comunita&#8217; scientifica e delle Associazioni consumatori. Una storia, quella del farmaco generico nel Bel Paese, spesso contrastata e difficile, contrassegnata da uno sviluppo lento ma costante. Siamo pero&#8217; ancora lontani dalla media di utilizzo europea, secondo cui 5 pazienti su 10 si curano con questi medicinali. &#8220;I farmaci generici &#8211; ha detto Silvio Garattini, direttore dell&#8217;Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri &#8211; hanno avuto un percorso molto faticoso in Italia, per la presenza di leggi che hanno allungato il periodo della brevettabilita&#8217; per molti medicinali. Inoltre il nome di &#8216;farmaco generico&#8217; pone dubbi e difficolta&#8217;. In realta&#8217;, e&#8217; dimostrato che i prodotti generici sono comparabili ai prodotti di marca&#8221;. (AGI)<br />
 Mi5/Car  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024866.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FARMACI: A 10 ANNI DA INTRODUZIONE 1 ITALIANO SU 10 USA GENERICI</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024865.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024865.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024865.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Milano, 13 dic. &#8211; Un cittadino su dieci in Italia si affida ai farmaci generici; era, invece, soltanto uno su cento a preferirli dieci anni fa quando quando questi medicinali furono introdotti nel nostro Paese. Oggi solo per il 13% dei principi attivi in commercio esiste il generico corrispondente, come alternativa per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Milano, 13 dic. &#8211; Un cittadino su dieci in Italia si affida ai farmaci generici; era, invece, soltanto uno su cento a preferirli dieci anni fa quando quando questi medicinali furono introdotti nel nostro Paese. Oggi solo per il 13% dei principi attivi in commercio esiste il generico corrispondente, come alternativa per il paziente. Eppure, in dieci anni, si e&#8217; passati da 17 milioni di confezioni di generici vendute ai 189,47 milioni del 2009. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal nuovo volume &#8216;Farmaco Generico, un cammino lungo dieci anni. I protagonisti si raccontano&#8217;, che ripercorre la storia dei medicinali unbranded dal loro ingresso ufficiale in Italia, con la legge 405 nel 2001, fino ai giorni nostri. Realizzata nell&#8217;ambito della collana &#8216;I libri de Il Sole 24 Ore Sanita&#8217;, con il patrocinio di Assogenerici e il contributo di Teva-ratiopharm, la pubblicazione e&#8217; a firma di Massimo Cherubini, Francesca Giani e Michele Uda ed e&#8217; stata presentata oggi a Milano, durante un convegno cui hanno partecipato rappresentanti dell&#8217;Antitrust, dell&#8217;industria, della comunita&#8217; scientifica e delle Associazioni consumatori. Una storia, quella del farmaco generico nel Bel Paese, spesso contrastata e difficile, contrassegnata da uno sviluppo lento ma costante. Siamo pero&#8217; ancora lontani dalla media di utilizzo europea, secondo cui 5 pazienti su 10 si curano con questi medicinali. &#8220;I farmaci generici &#8211; ha detto Silvio Garattini, direttore dell&#8217;Istituto di Ricerche farmacologiche Mario Negri &#8211; hanno avuto un percorso molto faticoso in Italia, per la presenza di leggi che hanno allungato il periodo della brevettabilita&#8217; per molti medicinali. Inoltre il nome di &#8216;farmaco generico&#8217; pone dubbi e difficolta&#8217;. In realta&#8217;, e&#8217; dimostrato che i prodotti generici sono comparabili ai prodotti di marca&#8221;. (AGI)  Mi5/Car  (Segue)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024865.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIA: PRESENTAZIONE A PALERMO DEL DECALOGO DELLA DISTRIBUZIONE</title>
		<link>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024864.html</link>
		<comments>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024864.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amministratore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024864.html</guid>
		<description><![CDATA[(AGI) &#8211; Palermo, 13 dic. &#8211; Domani, alle 9.30, presso l&#8217;Orto botanico di Palermo il Forum per l&#8217;energia presentera&#8217; alla stampa il Decalogo dell&#8217;energia distribuita in Sicilia, i punti principali cioe&#8217; di una piattaforma strategica che punta alla crescita e allo sviluppo del settore e, come dice il titolo dell&#8217;iniziativa, a promuovere una &#8220;terza rivoluzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(AGI) &#8211; Palermo, 13 dic. &#8211; Domani, alle 9.30, presso l&#8217;Orto botanico di Palermo il Forum per l&#8217;energia presentera&#8217; alla stampa il Decalogo dell&#8217;energia distribuita in Sicilia, i punti principali cioe&#8217; di una piattaforma strategica che punta alla crescita e allo sviluppo del settore e, come dice il titolo dell&#8217;iniziativa, a promuovere una &#8220;terza rivoluzione industriale dal basso&#8221;. Nel corso della Conferenza sara&#8217; proiettato un video saluto di Jeremy Rifkin. Al Forum partecipano la Cgil Sicilia e il Circolo europeo per la terza rivoluzione industriale (Cetri) e il comitato scientifico e&#8217; composto da esponenti del Dream dell&#8217;Universita&#8217; di Palermo, dell&#8217;Enea, e del Cnr Itae di Messina. Conta inoltre sull&#8217;adesione di Confindustria, Ance, Legacoop, Associazioni datoriali dell&#8217;artigianato, dell&#8217;agricoltura e del commercio, associazioni dei consumatori e Uil. A incontrare i giornalisti saranno Mariella Maggio e Alfio La Rosa (Cgil), Angelo Consoli (Cetri) e il comitato scientifico del Forum. (AGI)   Mrg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consumatori-oggi.it/archives/00024864.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.333 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-12-14 13:52:02 -->

